מאפיינים
- חוט פלדה המשמש כחבר החוזק המרכזי
- תרכובת מילוי שפופרת רופפת
- 100% מילוי ליבות כבל
- PSP משפר לחות
- חומר חוסם מים
תקנים
כבל GYTY53 תואם לתקן YD/T 901-2001 וכן ל-IEC 60794-1.
מאפיינים אופטיים
| G.652 | G.657 | 50/125 אום | 62.5/125um | |
הנחתה (+20℃) | @ 850 ננומטר |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300 ננומטר |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310 ננומטר | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km |
|
| |
@ 1550 ננומטר | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
רוחב פס (Class A)@850nm | @ 850 ננומטר |
|
| ≥500 מגה-הרץ.ק"מ | ≥200 מגהרץ.ק"מ |
@ 1300 ננומטר |
|
| ≥1000 מגה-הרץ.ק"מ | ≥600 מגה-הרץ.ק"מ | |
צמצם מספרי |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
אורך גל חיתוך כבל | ≤1260 ננומטר | ≤1480 ננומטר |
|
|
פרמטרים טכניים
סוג כבל |
ספירת סיבים |
צינור |
חומרי מילוי | קוטר כבל מ"מ | משקל כבל ק"ג/ק"מ | חוזק מתיחה לטווח ארוך/קצר N | התנגדות לריסוק לטווח ארוך/קצר N/100 מ' | רדיוס כיפוף סטטי/דינמי מ"מ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
חֲבִילָה