תיאור
כבל סיב אופטי GYFTY53 Armor מעיל כפול הוא כבל סיב אופטי חיצוני המיועד ליישומי קבורה ישירים.הוא כולל כיור שריון יחיד ומבנה ז'קט כפול, המספקים הגנה מכנית ועמידות למתקנים תת-קרקעיים. הצינורות חורצים סביב איבר החוזק לתוך ליבה קומפקטית ועגולה.לאחר מכן ליבת הכבל מכוסה במעטפת פנימית דקה מפוליאתילן (PE), אשר מלאה בג'לי כדי להגן עליה מפני חדירת מים.שכבה של חומר חוסם מים מוחל סביב ליבת הכבל כדי למנוע חדירת מים בכל זאת.לאחר שריון סרט פלדה גלי מוחל.הכבל הושלם עם נדן חיצוני PE.
מאפיינים
1. ביצועים מכניים וטמפרטורה טובים.
2. שליטה מיוחדת בטכנולוגיית גדילת האורך והשכבה.
3. הנחתה ופיזור נמוך.
4. שריון יחיד ונדן כפול המספקים עמידות מצוינת לריסוק, עמיד למים והימנעות מנשיכת חולדה
5. חבר חוזק FRP (לא מתכתי) מבטיח הפרעות אנטי-אלקטרומגנטיות טובות.
6. צינור משוחרר משפר את חוזק המתיחה.
7. חומר חוסם מים משפר את חסימת המים ועמיד בפני לחות.
8. הפחתת חיכוך מכיוון שתרכובת תיוק הצינור מבטיחה הגנה קריטית על הסיבים.
9. עיצוב נדן כפול המשפר את ביצועי הריסוק, עמידות טובה ללחות, עמיד בפני קרינה אולטרה סגול.
תקנים
כבל GYFTY53 תואם לתקן YD/T 901-2001 וכן לתקן IEC 60794-1.
מאפיינים אופטיים
| G.652 | G.657 | 50/125 אום | 62.5/125um | |
הנחתה(+20℃) | @850 ננומטר |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 ננומטר |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 ננומטר | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550 ננומטר | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
רוחב פס (מעמדA) | @850 ננומטר |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 ננומטר |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
מִספָּרִיצוֹהַר |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffאֹרֶך גַל | ≤1260 ננומטר | ≤1480 ננומטר |
|
|
פרמטרים טכניים
כֶּבֶלסוּג |
סִיבלספור |
צינור |
חומרי מילוי | כֶּבֶלקוֹטֶרmm | משקל כבל ק"ג/ק"מ | מתיחהכוח ארוך/קצרטווח N | התנגדות לריסוק לטווח ארוך/קצרN/100 מ' | רדיוס כיפוףסטטי דינמיmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.טוֹבמֵכָנִיוטֶמפֶּרָטוּרָהביצועים.
2. מיוחדלִשְׁלוֹטofעולה עלאורךושִׁכבָהתקיעהטֶכנוֹלוֹגִיָה.
3.נָמוּךהנחתהופְּזִירָה.
4. יחידשִׁריוֹןולְהַכפִּילנְדָןמתןמְעוּלֶהלִמְחוֹץהִתנַגְדוּת,מיםהוכחהוהימנעותעכברושנְשִׁיכָה
5. FRP(לֹא-מַתַכתִי)כוחחברמבטיחהטוֹבאַנְטִיאלקטרומגנטיתהַפרָעָה.
6.נָטוּשׁמְשׁוּחרָרצינורמשתפרהמתיחהכוח.
7. מים-חסימהחוֹמֶרמשפרמים-חסימה&לַחוּת-הוכחה.
8,חיכוךצִמצוּםכיהצינורהגשהמתחםמבטיחהaקריטיהֲגָנָהשל הסִיב.
9. לְהַכפִּילנְדָןלְעַצֵבמשפרהגְרִיסָהביצועים,טוֹבלַחוּת-הִתנַגְדוּת,אולטרה סגולעמיד בפני קרינה.