יישום
- פלסטיק מחוזק בסיבים יחידים כחבר החוזק המרכזי
- תרכובת מילוי שפופרת רופפת
- 100% מילוי ליבות כבל
- מחסום לחות APL
- PSP משפר לחות
- חומר חוסם מים
תקנים
כבל GYFTA53 תואם לתקן YD/T 901-2009 וכן ל-IEC 60794-1
מאפיינים אופטיים
| G.652 | G.657 | 50/125 אום | 62.5/125um | |
הנחתה (+20℃) | @ 850 ננומטר |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300 ננומטר |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310 ננומטר | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@ 1550 ננומטר | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
רוחב פס (Class A)@850nm | @ 850 ננומטר |
|
| ≥500 מגה-הרץ.ק"מ | ≥200 מגהרץ.ק"מ |
@ 1300 ננומטר |
|
| ≥1000 מגה-הרץ.ק"מ | ≥600 מגה-הרץ.ק"מ | |
צמצם מספרי |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
אורך גל חיתוך כבל | ≤1260 ננומטר | ≤1480 ננומטר |
|
|
פרמטרים טכניים
סוג כבל |
ספירת סיבים |
צינור |
חומרי מילוי | קוטר כבל מ"מ | משקל כבל ק"ג/ק"מ | חוזק מתיחה לטווח ארוך/קצר N | התנגדות לריסוק לטווח ארוך/קצר N/100 מ' | רדיוס כיפוף סטטי/דינמי מ"מ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
חֲבִילָה