סוגי מחברים
| סוּג | הַפנָיָה | פֶּתֶק | |
| LC | חברת החשמל 61754-20 | דופלקס במצב יחיד | APC: מחברים ירוקים UPC: מחברים כחולים |
| דופלקס רב-מצבי | UPC: מחברים אפורים | ||
1. מגשר סיבים אופטיים LC דופלקס 180° של NSN boot
2. מגשר סיבים אופטיים דופלקס LC עם 90° של NSN boot
גרסאות כבל תיקון
| דרישת סבילות מגשר | |
| אורך כולל (L) (M) | אורך סובלנות (ס"מ) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| ל'>40 | +0.5% ליטר/-0 |
פרמטרים של כבלים
| כֶּבֶל לִסְפּוֹר | קוטר נדן חיצוני (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) | חוזק מתיחה מינימלי מותר (N) | עומס ריסוק מינימלי מותר (N/100 מ"מ) | רדיוס כיפוף מינימלי (MM) | אִחסוּן טֶמפֶּרָטוּרָה (°C) | |||
| טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | 20- ~~ +70 |
מבנה הכבלים
פרמטרים של כבלים
| כֶּבֶל לִסְפּוֹר | קוטר נדן חיצוני (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) | חוזק מתיחה מינימלי מותר (N) | עומס ריסוק מינימלי מותר (N/100 מ"מ) | רדיוס כיפוף מינימלי (MM) | אִחסוּן טֶמפֶּרָטוּרָה (°C) | |||
| טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | 20-—+70 |
מבנה הכבלים
פרמטרים של כבלים
| כֶּבֶל לִסְפּוֹר | קוטר נדן חיצוני (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) | חוזק מתיחה מינימלי מותר (N) | עומס ריסוק מינימלי מותר (ניטור/100 מ"מ) | רדיוס כיפוף מינימלי (MM) | אִחסוּן טֶמפֶּרָטוּרָה (ג) | |||
| טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | 20-—+70 |
מבנה הכבלים
פרמטרים של כבלים
| כֶּבֶל לִסְפּוֹר | קוטר נדן חיצוני (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) | חוזק מתיחה מינימלי מותר (N) | עומס ריסוק מינימלי מותר (N/100 מ"מ) | רדיוס כיפוף מינימלי (MM) | אִחסוּן טֶמפֶּרָטוּרָה (°C) | |||
| טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | טווח קצר | לטווח ארוך | ||||
| 2 | 7 0±0 3 מ"מ | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | 20-—+70 |
מאפיינים אופטיים
| פָּרִיט | פָּרָמֶטֶר | הַפנָיָה | |
| מצב יחיד | רב-מודדי | ||
| אובדן הכנסה | ערך טיפוסי <0.15dB; מקסימום <0.30 | ערך טיפוסי <0.15dB; מקסימום <0.30 | חברת החשמל 61300-3-34 |
| אובדן תשואה | ^ 60dB (APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | חברת החשמל 61300-3-6 |
גיאומטריית פני הקצה
| פָּרִיט | UPC (הפניה: IEC 61755-3-1) | APC (הפניה: IEC 61755-3-2) |
| רדיוס העקמומיות (מ"מ) | 7 עד 25 | 5 עד 12 |
| גובה סיבים (ננומטר) | -100 עד 100 | -100 עד 100 |
| קיזוז קצה (^מ') | 0 עד 50 | 0 עד 50 |
| זווית APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| שגיאת מפתח (°) | / | 0.2° מקסימום |
איכות פני הקצה
| אֵזוֹר | טווח (^מ') | שריטות | פגמים | הַפנָיָה |
| א: ליבה | 0 עד 25 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | תקן IEC 61300-3-35:2015 |
| ב: חיפוי | 25 עד 115 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| ג: דבק | 115 עד 135 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| ד: יצירת קשר | 135 עד 250 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| E: שאר טבעת ההידוק | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | ||
איכות פני הקצה (MM)
| אֵזוֹר | טווח (^מ') | שריטות | פגמים | הַפנָיָה |
| א: ליבה | 0 עד 65 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | תקן IEC 61300-3-35:2015 |
| ב: חיפוי | 65 עד 115 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| ג: דבק | 115 עד 135 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| ד: יצירת קשר | 135 עד 250 | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | |
| E: שאר טבעת ההידוק | אַף לֹא אֶחָד | אַף לֹא אֶחָד | ||
מאפיינים מכניים
| מִבְחָן | תנאים | הַפנָיָה |
| הַתמָדָה | 500 הזדווגויות | חברת החשמל 61300-2-2 |
| רֶטֶט | תדר: 10 עד 55 הרץ, משרעת: 0.75 מ"מ | חברת החשמל 61300-2-1 |
| שמירת כבלים | 400N (כבל ראשי); 50N (חלק מחבר) | חברת החשמל 61300-2-4 |
| חוזק מנגנון הצימוד | 80N עבור כבל 2 עד 3 מ"מ | חברת החשמל 61300-2-6 |
| פיתול כבלים | 15N עבור כבל 2 עד 3 מ"מ | תקן IEC 61300-2-5 |
| סתָיו | 10 טיפות, גובה נפילה של מטר אחד | חברת החשמל 61300-2-12 |
| עומס רוחבי סטטי | 1N למשך שעה (כבל ראשי); 0.2N למשך 5 דקות (חלק החווה) | חברת החשמל 61300-2-42 |
| קַר | -25°C, משך זמן של 96 שעות | חברת החשמל 61300-2-17 |
| חום יבש | +70°C, משך 96 שעות | חברת החשמל 61300-2-18 |
| שינוי טמפרטורה | -25°C עד 70°C+, 12 מחזורים | חברת החשמל 61300-2-22 |
| לַחוּת | +40°C ב-93%, משך זמן של 96 שעות | חברת החשמל 61300-2-19 |
● רב תכליתי לשימוש חיצוני.
● לחיבור בין תיבת חלוקה ל-RRH.
● פריסה ביישומי מגדל סלולרי של Remote Radio Head.